2014年南通市中招錄取提前批次師范藝體定向錄取分數(shù)線
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2014-6-29 ┊ 編輯:班長
學(xué)校代碼 | 地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學(xué)校 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 674.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學(xué)校 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 664 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學(xué)校 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 681.5 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學(xué)校 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 681.5 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學(xué)校 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 665.5 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學(xué)校 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 680.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學(xué)校 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 670.5 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學(xué)校 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 678.5 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學(xué)校 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 681.5 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學(xué)校 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 660.5 |
0916 | 海安 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 654.5 |
0916 | 如東 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 656 |
0916 | 啟東 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 647 |
0916 | 如皋 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 652 |
0916 | 通州 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 663 |
0916 | 海門 | 如皋高等師范學(xué)校 | 43 | 學(xué)前教育 | 652 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 44 | 小學(xué)教育(綜合文理)(崇川) | 682.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 45 | 學(xué)前教育(崇川) | 678 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 46 | 小學(xué)教育(綜合文理)(港閘) | 689.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 47 | 小學(xué)教育(英語教育)(港閘) | 672.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 48 | 學(xué)前教育(港閘) | 649.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 49 | 小學(xué)教育(綜合文理)(開發(fā)) | 666 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 50 | 學(xué)前教育(開發(fā)區(qū)) | 642 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 51 | 小學(xué)教育(綜合文理)(濱海) | 652.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 52 | 小學(xué)教育(英語教育)(濱海) | 658.5 |
0916 | 市區(qū) | 如皋高等師范學(xué)校 | 53 | 學(xué)前教育(濱海) | 628 |
更多相關(guān)資訊
熱門課程