2013年南通市師范各批次錄取分?jǐn)?shù)線
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-6-29 ┊ 編輯:班長
2013年南通市師范各批次錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
批次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 海安 | 21 | 學(xué)前教育 | 632.5 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 如東 | 21 | 學(xué)前教育 | 621 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 啟東 | 21 | 學(xué)前教育 | 621.5 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 如皋 | 21 | 學(xué)前教育 | 606.5 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 21 | 學(xué)前教育 | 618 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 海門 | 21 | 學(xué)前教育 | 607 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 崇川 | 22 | 學(xué)前教育(崇川) | 605.5 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 港閘 | 23 | 學(xué)前教育(港閘) | 609 |
01 | 南通高等師范學(xué)校 | 開發(fā) | 24 | 學(xué)前教育(開發(fā)區(qū)) | 614 |
批次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 崇川 | 34 | 小學(xué)教育(音樂教育)(崇川) | 692.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 崇川 | 36 | 小學(xué)教育(體育教育)(崇川) | 607.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 崇川 | 35 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(崇川) | 675.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 開發(fā) | 37 | 小學(xué)教育(音樂教育)(開發(fā)區(qū)) | 597 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 開發(fā) | 38 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(開發(fā)區(qū)) | 682.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 海安 | 31 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 624 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如東 | 31 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 625 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 啟東 | 31 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 650.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如皋 | 31 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 630 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 31 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 643.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 海安 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 613.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如東 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 598 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 啟東 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 628 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如皋 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 578 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 644.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 海門 | 33 | 小學(xué)教育(體育教育) | 619 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 海安 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 648 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如東 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 607 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 啟東 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 688.5 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 如皋 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 604 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 675 |
02 | 南通高等師范學(xué)校 | 海門 | 32 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 643 |
批次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 港閘 | 47 | 小學(xué)教育(英語教育)(港閘) | 673.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 濱海 | 48 | 小學(xué)教育(英語教育)(濱海) | 679.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 崇川 | 49 | 學(xué)前教育(崇川) | 675 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 機(jī)關(guān) | 50 | 學(xué)前教育(機(jī)關(guān)) | 674.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 港閘 | 51 | 學(xué)前教育(港閘) | 660 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 開發(fā) | 52 | 學(xué)前教育(開發(fā)區(qū)) | 666.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 海安 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 667.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 如東 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 663 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 如皋 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 668.5 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 694 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 海門 | 42 | 小學(xué)教育(英語教育) | 681 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 啟東 | 43 | 學(xué)前教育 | 658 |
03 | 南通高等師范學(xué)校 | 通州 | 43 | 學(xué)前教育 | 666.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 海安 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 689.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 如東 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 672.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 如皋 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 676 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 通州 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 687.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 海門 | 41 | 小學(xué)教育(綜合文理) | 676 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 崇川 | 44 | 小學(xué)教育(綜合文理)(崇川) | 684.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 開發(fā) | 45 | 小學(xué)教育(綜合文理)(開發(fā)) | 690 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 濱海 | 46 | 小學(xué)教育(綜合文理)(濱海) | 663.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 海安 | 52 | 學(xué)前教育 | 660.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 如東 | 52 | 學(xué)前教育 | 655.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 如皋 | 52 | 學(xué)前教育 | 664.5 |
03 | 如皋高等師范學(xué)校 | 海門 | 52 | 學(xué)前教育 | 650.5 |
04師范藝體統(tǒng)招生、05師范普通統(tǒng)招生最低控制線為525分 |
更多相關(guān)資訊
- 南通高等師范學(xué)校師范藝體類專業(yè)加試辦法
- 南通高等師范學(xué)校培訓(xùn)工作再獲江蘇省級表彰
- 南通師范教育110年光輝歷程——興教育必先興師范教育
- 南通師范教育發(fā)展已經(jīng)走過了110個春秋
- 中國第一所師范學(xué)!贤◣煼秾W(xué)校
- 南通市區(qū)通中、一中、師范錄取結(jié)束及其他普高分?jǐn)?shù)線劃定的通知
- 關(guān)于07年南通市中招師范類投檔最低控制線的通知
- 關(guān)于南通市五年制師范生定向培養(yǎng)招生有關(guān)事項的通知
- 我省5年制師范生“專轉(zhuǎn)本”辦法出臺
- 南通市2014年中考報名將于2月25日至2月28日進(jìn)行
熱門課程