免費(fèi)注冊(cè) 登錄 搜索 暑假 幫助
課程搜索
當(dāng)前位置 >> 首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 學(xué)校新聞 >> 陳華國(guó)際象棋俱樂(lè)部【周六聯(lián)賽】第44次循環(huán)賽名次表

陳華國(guó)際象棋俱樂(lè)部【周六聯(lián)賽】第44次循環(huán)賽名次表


http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-9-5 ┊ 編輯:班長(zhǎng)

二附賽區(qū)

名次 姓名                   積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)

 1   葛  凌01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  7.5    41.5   31.5      7
 2   陳灝軒00, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  6      42.0   31.0      4
 3   張文瀚01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    44.0   33.5      2
 4   左一欽02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      45.0   34.5      1
 5   楊  霄01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      43.0   32.5      2
 6   王一銘02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      41.0   32.0      2
 7   戴元昊99, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      41.0   30.5      3
 8   徐家熠00,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,   5      40.5   30.5      3
 9   熊天宇02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    49.0   38.0      0
 10  葛正欽99, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    46.0   34.5      2
 11  張鑄偉02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    45.0   33.5      0
 12  吳家碩01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    40.0   30.0      3
 13  周桓仲99, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4      43.0   34.0      0
 14  王固源01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4      42.5   32.5      2
 15  卜亦秦01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4      35.5   29.0      2
 16  顧笑涵01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    43.0   33.5      1
 17  劉亦陸02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    34.0   27.0      2
 18  潘  崢00,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    33.5   26.5      1
 19  黃益彰03, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3      37.5   30.0      2
 20  周昱成02,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,   3      36.0   29.5      0
 21  馮譯林95, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3      35.5   28.5      1
 22  朱旻昊99, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3      34.5   26.5      1
 23  黃屹凡02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  2      37.0   29.0      0
 24  曹桓瑜02,一級(jí)棋士,     1      36.5   29.5      0
 25  葛天鑠99, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  0.5    37.5   29.5      0
 26  張可睿99, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  0      40.0   31.5      0

學(xué)田賽區(qū)
 
名次 姓名                   積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)

 1   陸張鵬04, 一級(jí)棋士,    7.5    43.0   34.5      7
 2   羅煜喬05, 二級(jí)棋士,    6.5    38.5   30.5      6
 3   張若谷05, 一級(jí)棋士,    6      44.0   33.0      3
 4   潘柯屹01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    50.5   39.5      3
 5   黃天楠01, 一級(jí)棋士,    5.5    46.5   35.5      5
 6   周陸奕02, 三級(jí)棋士,    5.5    41.5   32.0      4
 7   周祺竣03, 二級(jí)棋士,    5.5    40.5   32.0      5
 8   錢(qián)沐慨04, 一級(jí)棋士,    5      39.0   30.0      3
 9   周之宇04, 一級(jí)棋士,    4.5    47.0   36.0      2
 10  馮禹博03, 一級(jí)棋士,    4.5    46.0   34.5      1
 11  錢(qián)沐慷04, 一級(jí)棋士,    4.5    36.0   28.0      2
 12  袁子迅03, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4      44.0   32.5      4
 13  鄒天易04, 二級(jí)棋士,    4      41.5   32.5      1
 14  顧鴻業(yè)02, 二級(jí)棋士,    4      39.5   30.0      3
 15  邱宇昊03, 二級(jí)棋士,    4      38.5   30.5      2
 16  陳晗月05, 三級(jí)棋士,    4      37.5   29.5      3
 17  凌  睿04, 二級(jí)棋士,    3      35.5   28.5      3
 18  陸張喆05, 二級(jí)棋士,    3      29.5   22.5      1
 19  倪張皓02, 二級(jí)棋士,    2.5    36.0   28.0      1
 20  施吉栩01, 四級(jí)棋士,    0      35.5   28.0      0
熱門(mén)課程

關(guān)于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號(hào)
Copyright 2005-2014, 版權(quán)所有 DaJiaoShi.COM