序號 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關(guān)及文號 | 備注 | ||
一、各類資格考試報名、考試費 | |||||||
1 | 各類考試報名費 | 元/人 | 10 | ||||
2 | 經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇價費函[2006]184號 | |||
3 | 職稱外語考試費 | 元/科、人 | 50 | ||||
4 | 執(zhí)業(yè)藥師(中藥師)資格考試 | 元/科、人 | 60 | 蘇財綜[2006]86號 | |||
5 | 質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
6 | 注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
7 | 企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
8 | 注冊稅務師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
9 | 國際商務專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/科、人 | 60 | ||||
10 | 全國職稱計算機 | 元/科、人 | 70 | 蘇價費函[2002]9號 | |||
11 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60/120 | 蘇財綜[2002]5號 | |||
12 | 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60/120 | ||||
13 | 省信息化素質(zhì)考試費 | 元/人 | 77 | 蘇價費函[1999]33號 | |||
14 | 注冊城市規(guī)劃師職業(yè)資格報名費 | 元/科、人 | 10 | 蘇人通[2004]78號 | |||
15 | 注冊城市規(guī)劃師職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60/120 | ||||
16 | 物流專業(yè)技術(shù)人員資格考試費 | 元/科、人 | 55 | ||||
17 | 出版專業(yè)技術(shù)人員從業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 55 | 蘇價費函[2003]122號 | |||
18 | 注冊咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)考試費 | 元/科、人 | 55 | 蘇財綜[2003]110號 | |||
19 | 省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 55 | ||||
20 | 審計專業(yè)技術(shù)資格考試費(初、中級) | 元/科、人 | 60 | 蘇價費函[2002]41號 | |||
21 | 審計專業(yè)技術(shù)資格考試費(高級) | 元/科、人 | 110 | 蘇財綜[2002]34號 | |||
22 | 注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | ||||
23 | 價格鑒證師執(zhí)業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇價費[2005]18號 | |||
24 | 土地登記代理人職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇財綜[2005]1號 | |||
25 | 飯店工程專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | ||||
26 | 采購專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | ||||
27 | 全國管理咨詢師職業(yè)水平考試費 | 元/科、人 | 85/90 | 蘇價費函[2007]121號.蘇財綜[2007]67號 | |||
28 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇價費函[2003]124號.蘇財綜[2003]41號 | |||
29 | 體育教練員職稱外語計算機化考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2008]85號 | |||
30 | 省二級地震安全性評價工程師資格考試費 | 元/科、人 | 70/120 | 蘇價費函[2005]232、蘇財綜[2005]94號 | |||
31 | 全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60/85 | 蘇人通[2004]299號 | |||
32 | 省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60/120 | 蘇價費函[2005]232、蘇財綜[2005]94號 | |||
33 | 博思(BULATS)計算機化職業(yè)英語考試費 | 元/科、人 | 282 | 蘇人通[2005]33號 | |||
34 | 江蘇省科普專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2005]79號 | |||
35 | 全國注冊設備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 62/70 | 蘇人通[2005]110號 | |||
36 | 人力資源開發(fā)與管理水平等級考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2003]278號 | |||
37 | 計算機軟件項目開發(fā)水平等級考試費 | 元/科、人 | 100 | 蘇人通[2003]279號 | |||
38 | 文秘專業(yè)水平等級考試費 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2003]280號 | |||
39 | 全國社會工作者職業(yè)水平考試費 | 元/科、人 | 62/68 | 蘇價費函[2008]60號.蘇財綜[2008]33號 | |||
40 | 商業(yè)營銷水平等級考試費 | 元/科、人 | 80 | 蘇人通[2003]282號 | |||
41 | 信息技術(shù)管理專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試費 | 元/科、人 | 60/90 | 蘇人通[2004]122號 | |||
42 | 計劃生育咨詢服務專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試 | 元/科、人 | 60 | 蘇人通[2006]157號 | |||
43 | 投資建設項目管理師職業(yè)水平考試 | 元/科、人 | 68/74 | 蘇人通[2006]302號 | |||
二、機關(guān)公務員、事業(yè)單位工作人員招聘考試報名 | |||||||
44 | 機關(guān)工作人員和公務員考試報名、筆試費 | 元/人 | 98 | 蘇價費函[2002]9號、蘇財綜[2002]5號 | |||
45 | 機關(guān)工作人員和公務員考試面試費 | 元/人 | 100 | 蘇價費函[2006]184號 | |||
46 | 市屬事業(yè)單位招考工作人員考試筆試費 | 元/人 | 100 | 蘇價費函[2007]146號 | |||
47 | 市屬事業(yè)單位招考工作人員考試面試費 | 元/人 | 100 | ||||
三、技術(shù)工人崗位升級考核、培訓費 | |||||||
48 | 初級工升級考核費(應知) | 元/人 | 50 | ||||
49 | 中級工升級考核費(應知) | 元/人 | 60 | 蘇價費[1995]第219號 | |||
50 | 高級工升級考核費(應知) | 元/人 | 100 | ||||
51 | 技師考核費 | 元/人 | 110 | ||||
52 | 高級技師考核費 | 元/人 | 120 | 蘇財綜[95]126號 | |||
53 | 復核認定費 | 元/人 | 40 | ||||
54 | 升級考核費(應會) | 元/人 | 按實際工種操作技能標準 | 蘇價費[2002]258號 | |||
55 | 培訓報名費 | 元/人 | 5 | 通價費函[2002]24號 | |||
56 | 初級工繼續(xù)教育 | 元/課時、人 | 1.5 | ||||
57 | 中級工繼續(xù)教育 | 元/課時、人 | 2 | ||||
58 | 高級工繼續(xù)教育 | 元/課時、人 | 2.5 | ||||
59 | 四、各類書籍、材料費 | 按實際成本收取 | |||||
五、考前輔導培訓費 | |||||||
60 | 考前輔導報名費 | 元/人 | 5 | 通價費培[2001]27號 | |||
61 | 職稱計算機(理論) | 元/人、課時 | 2.5 | 90課時 | |||
62 | 職稱計算機(上機) | 元/人、課時 | 3 | 90課時 | |||
63 | 經(jīng)濟職稱(初級) | 元/人、課時 | 2 | 300課時 | |||
64 | 經(jīng)濟職稱(中級) | 元/人、課時 | 2.5 | 300課時 | |||
65 | 經(jīng)濟職稱(高級) | 元/人、課時 | 3 | 300課時 | |||
66 | 職稱外語 | 元/人、課時 | 2.5 | 200課時 |
2009年各類考試收費公示 !
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2009-9-8 ┊ 編輯:班長
南通大教室網(wǎng)
熱門課程