2016年南通中專招生計(jì)劃
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2016/5/27 ┊ 編輯:班長
提前批次:南通市2016年免費(fèi)師范生、現(xiàn)代職教體系3+4、師范藝體類統(tǒng)招生招生計(jì)劃 | ||||
第一小批:省免費(fèi)幼師男生計(jì)劃 | ||||
學(xué)校代號(hào)專業(yè)代號(hào) | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
0105 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 59 | 易家橋校區(qū) | |
20 | 學(xué)前教育(海安) | 5 | 8 | 海安計(jì)劃,海安戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
21 | 學(xué)前教育(如東) | 5 | 10 | 如東計(jì)劃,如東戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
22 | 學(xué)前教育(啟東) | 5 | 10 | 啟東計(jì)劃,啟東戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
23 | 學(xué)前教育(如皋) | 5 | 10 | 如皋計(jì)劃,如皋戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
24 | 學(xué)前教育(通州) | 5 | 8 | 通州計(jì)劃,通州戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
25 | 學(xué)前教育(海門) | 5 | 10 | 海門計(jì)劃,海門戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
26 | 學(xué)前教育(港閘) | 5 | 2 | 港閘區(qū)計(jì)劃,港閘區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
27 | 學(xué)前教育(通州灣) | 5 | 1 | 通州灣計(jì)劃,通州灣戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
第二小批:免費(fèi)師范生藝體類計(jì)劃 | ||||
學(xué)校代號(hào)專業(yè)代號(hào) | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
0105 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 169 | 音樂、體育、美術(shù)專業(yè)在開發(fā)區(qū)校區(qū),學(xué)前教育在如皋校區(qū) | |
30 | 小學(xué)教育(音樂教育)(海安) | 5 | 4 | 海安計(jì)劃,海安戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
31 | 小學(xué)教育(音樂教育)(如皋) | 5 | 4 | 如皋計(jì)劃,如皋戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
32 | 小學(xué)教育(音樂教育)(通州) | 5 | 5 | 通州計(jì)劃,通州戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
33 | 小學(xué)教育(音樂教育)(崇川) | 5 | 1 | 崇川計(jì)劃,崇川戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
34 | 小學(xué)教育(音樂教育)(開發(fā)區(qū)) | 5 | 1 | 開發(fā)區(qū)計(jì)劃,開發(fā)區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
35 | 小學(xué)教育(音樂教育)(通州灣) | 5 | 1 | 通州灣計(jì)劃,通州灣戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
41 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(海安) | 5 | 4 | 海安計(jì)劃,海安戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
42 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(如皋) | 5 | 4 | 如皋計(jì)劃,如皋戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
43 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(通州) | 5 | 5 | 通州計(jì)劃,通州戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
44 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育)(開發(fā)區(qū)) | 5 | 1 | 開發(fā)區(qū)計(jì)劃,開發(fā)區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
51 | 小學(xué)教育(體育教育)(海安) | 5 | 4 | 海安計(jì)劃,海安戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
52 | 小學(xué)教育(體育教育)(如皋) | 5 | 2 | 如皋計(jì)劃,如皋戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
53 | 小學(xué)教育(體育教育)(通州) | 5 | 5 | 通州計(jì)劃,通州戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
54 | 小學(xué)教育(體育教育)(崇川) | 5 | 1 | 崇川區(qū)計(jì)劃,崇川區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
55 | 小學(xué)教育(體育教育)(港閘) | 5 | 2 | 港閘區(qū)計(jì)劃,港閘區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
56 | 小學(xué)教育(體育教育)(開發(fā)區(qū)) | 5 | 1 | 開發(fā)區(qū)計(jì)劃,開發(fā)區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
60 | 學(xué)前教育(海安) | 5 | 10 | 海安計(jì)劃,海安戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
61 | 學(xué)前教育(如東) | 5 | 30 | 如東計(jì)劃,如東戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
62 | 學(xué)前教育(啟東) | 5 | 20 | 啟東計(jì)劃,啟東戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
63 | 學(xué)前教育(如皋) | 5 | 20 | 如皋計(jì)劃,如皋戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
64 | 學(xué)前教育(通州) | 5 | 10 | 通州計(jì)劃,通州戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
65 | 學(xué)前教育(海門) | 5 | 30 | 海門計(jì)劃,海門戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
66 | 學(xué)前教育(港閘) | 5 | 2 | 港閘區(qū)計(jì)劃,港閘區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
67 | 學(xué)前教育(開發(fā)區(qū)) | 5 | 1 | 開發(fā)區(qū)計(jì)劃,開發(fā)區(qū)戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
68 | 學(xué)前教育(通州灣) | 5 | 1 | 通州灣計(jì)劃,通州灣戶籍的考生填報(bào)用代碼 |
第三小批:現(xiàn)代職教體系3+4試點(diǎn)項(xiàng)目招生計(jì)劃(本小批次計(jì)劃以省發(fā)文為準(zhǔn)) | ||||
學(xué)校代號(hào)專業(yè)代號(hào) | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
3001 | 江蘇省南通中等專業(yè)學(xué)校 | 75 | ||
92 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3+4 | 45 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
93 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+4 | 40 | 南通理工學(xué)院 |
3701 | 江蘇省通州中等專業(yè)學(xué)校 | 35 | ||
91 | 建筑工程施工 | 3+4 | 35 | 南通大學(xué) |
92 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+4 | 35 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
第四小批:師范藝體類統(tǒng)招計(jì)劃 | ||||
學(xué)校代號(hào)專業(yè)代號(hào) | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
0105 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 157 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
01 | 小學(xué)教育(音樂教育) | 5 | 54 | |
02 | 小學(xué)教育(體育教育) | 5 | 47 | |
03 | 小學(xué)教育(美術(shù)教育) | 5 | 56 |
熱門課程