江蘇2015年一級建造師報名相關通知
各市人力資源和社會保障局、住房和城鄉(xiāng)建設局(委),省各有關單位人事(干部)處:
根據(jù)人力資源和社會保障部辦公廳《關于2015年度專業(yè)技術人員資格考試計劃及有關問題的通知》(人社廳發(fā)〔2014〕126號)、人力資源和社會保障部人事考試中心《關于做好2015年度一級建造師資格考試考務工作的通知》(人考中心函〔2015〕23號)精神,為做好我省2015年度一級建造師資格考試的各項工作,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、組織分工
(一)一級建造師資格考試工作由省人力資源和社會保障廳、省住房和城鄉(xiāng)建設廳共同負責,具體考務工作由省人事考試中心組織實施。
(二)考試報名及資格初審工作由各市人力資源和社會保障局、住房和城鄉(xiāng)建設局(委)共同負責。省人力資源和社會保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設廳共同負責資格終審工作。
二、工作計劃與考區(qū)設置
考試時間定于9月19日、20日兩天?荚囋瓌t上在各省轄市均設置考點,考試具體地點可從準考證上獲知。
三、科目設置及管理模式
考試共設《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》和《專業(yè)工程管理與實務》4個科目,其中《專業(yè)工程管理與實務》科目共包括10個子專業(yè)(附件2)。
一級建造師資格考試成績實行滾動管理,參加考試的人員必須在連續(xù)2個考試年度內通過全部應試科目,方可取得執(zhí)業(yè)資格證書。
“一級建造師相應專業(yè)考試”為單獨列項考試,成績當年有效,報考人員須提供一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書方能報考,考試成績合格后核發(fā)國家統(tǒng)一制發(fā)的相應專業(yè)合格證明,該證明作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù),各地在組織報名時應嚴格審查報考條件。
四、試題題型及答題方式
《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》3個科目試題為客觀題,在普通答題卡上作答;《專業(yè)工程管理與實務》科目試題(10個專業(yè))為主、客觀題混合卷,在專用答題卡上作答。
報考人員應考時,可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮和無聲無文本編輯功能的計算器等文具,其他物品應統(tǒng)一放置考場指定處?紙錾蠎獋溆胁莞寮埞┛忌魅,考后收回。
五、報考條件
(一)凡遵守國家法律、法規(guī),并具備下列條件之一者,可以報名參加一級建造師資格考試:
1.取得工程類或工程經濟類大學?茖W歷,工作滿 6 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 4 年。
2.取得工程類或工程經濟類大學本科學歷,工作滿 4 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 3 年。
3.取得工程類或工程經濟類雙學士學位或研究生班畢業(yè),工作滿 3 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 2 年。
4.取得工程類或工程經濟類碩士學位,工作滿 2 年,其中從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
5.取得工程類或工程經濟類博士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿 1 年。
(二)報考條件中本科學歷應按照專業(yè)對照表(附件1)所列專業(yè)來確定工程類或工程經濟類專業(yè)。其余學歷者報考所學專業(yè)應與本科學歷專業(yè)對照表所列專業(yè)相近。
(三)報名條件中所規(guī)定的相關工作年限,其截止日期為2015年12月31日。
六、報名組織
(一)2015年度一級建造師資格考試(含“一級建造師相應專業(yè)考試” )實行全國統(tǒng)一網上報名,報名網址:“中國人事考試網(www.cpta.com.cn)”,請各地在當?shù)貓竺W站做好全國統(tǒng)一報名服務平臺的網址鏈接工作。
(二)我省2015年度一級建造師資格考試(含“一級建造師相應專業(yè)考試” )網上報名時間統(tǒng)一定于5月14日~25日,報考人員網上繳費截止時間為6月9日?荚噲竺扇∠葘徍撕罄U費的考區(qū),請合理安排現(xiàn)場資格審查時間,確保資格審核通過人員按時繳費。
(三)根據(jù)人力資源和社會保障部人事考試中心《關于做好2015年度資格考試統(tǒng)一網上報名工作的通知》(人考中心函〔2015〕7 號)精神,全國統(tǒng)一報名系統(tǒng)檔案庫僅包含成績有效期內報考人員檔案信息,凡在網報檔案庫中存在檔案信息的為老考生,網報檔案庫中不存在檔案信息的,一律按新考生處理。2015年度一級建造師資格考試網報系統(tǒng)檔案庫包含2013年和2014年報考人員檔案信息。外省轉入考生視同新考生。
(四)凡新考生和報考“相應專業(yè)考試”人員,報名時須如實填寫各項報名信息,并按規(guī)定將有關報考材料送指定地點接受資格審查。老考生網上支付成功后即完成報名,無需再進行現(xiàn)場資格審查。
駐寧中央、省各直屬單位的新報考人員應將有關材料送省住房和城鄉(xiāng)建設廳執(zhí)業(yè)資格考試與注冊中心接受資格審查,地點:南京市江東北路399號綜合辦公樓4樓410、411室(江蘇開放大學院內),具體要求詳見江蘇建設人才網(www.jschr.gov.cn)。
需送交的材料清單如下:
1.新考生需提供以下材料:
(1)網上下載的報名表;
(2)本人身份證(或軍官證)及復印件;
(3)相應的學歷證書及復印件;
(4)有效的業(yè)務工作證明原件(或在報名表指定處填寫、蓋章)。
2.報考“相應專業(yè)考試”人員需提供以下材料:
(1)網上下載的報名表;
(2)本人身份證(或軍官證)及復印件;
(3)全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書及復印件。
報考人員應對照報考條件認真自查報考資格,如網上支付成功后,一旦在審查中被查出不具備報考條件而被取消報考資格者,所支付報名費用將不再退回。
(五)9月11日~17日,報考人員可登陸報名網站下載打印準考證。
七、收費事宜
根據(jù)江蘇省物價局、江蘇省財政廳《關于進一步明確注冊建造師執(zhí)業(yè)資格考試收費有關問題的通知》(蘇價費〔2007〕267號、蘇財綜〔2007〕64號)精神,2015年度一級建造師資格考試收費標準為:《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》3科按每人每科56元標準收;《專業(yè)工程管理與實務》科目按每人每科75元標準收;報名費按每人10元收取。請各市人力資源和社會保障局和省直考區(qū)務必于報名結束后即將相應費用匯入省人力資源和社會保障廳賬戶。
八、其他事項
(一)有關考務技術問題和報考資格條件的咨詢,請登陸江蘇省人事考試網站服務指南欄目查詢聯(lián)系方式。
(二)鑒于考前培訓已社會化,請應考人員按照自愿原則選擇具有培訓資質、信譽良好、教學水平高的培訓機構參加培訓?荚嚱滩恼垜既藛T到當?shù)亟ㄖ䲡甑日?guī)書店自行購買。
附件1專業(yè)對照表
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本專業(yè)(工程、工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設 | 城鎮(zhèn)建設 | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | |
電子信息科學與技術 | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | ||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | ||
物理電子和光電子技術 | |||
計算機科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計計算機器件及設備 | |||
計算機科學與技術 | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術與工程 | 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||
農業(yè)環(huán)境保護 | 農業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統(tǒng),水下引導電子技術 | |
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | ||
信息工程 | 信息工程,圖像傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | ||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業(yè)機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術與精密儀器 | |||
測控技術與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產經營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相近專業(yè) | 航海技術 | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | |
核工程與核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風景園林 | 風景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產經營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經濟 | 投資經濟管理 | ||
技術經濟 | 技術經濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經濟管理 | 林業(yè)經濟管理 | ||
其他專業(yè) | 除本專業(yè)和相近專業(yè)外的工程或工程經濟類專業(yè) |
注:
1.本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機械類、管理科學與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學類”等18類45個專業(yè),其中本專業(yè)36個,相近專業(yè)9個。
2.為便于考核認定條件中有關專業(yè)學歷的確認,對“本專業(yè)”、“相近專業(yè)”和“其他專業(yè)”進行了劃分,供申報和審核考核認定條件時參考。其他專業(yè)的具體范圍由住房和城鄉(xiāng)建設部、人力資源和社會保障部確認。
附件2一級建造師資格考試考試代碼及名稱表
考試名稱及代碼 | 級別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 |
034.一級建造師 | 04.考四科 | 02一級建造師(公路工程) | 1 建設工程經濟 |
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(公路工程) | |||
03一級建造師(鐵路工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(鐵路工程) | |||
04一級建造師(民航機場工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4業(yè)工程管理與實務(民航機場工程) | |||
05一級建造師(港口與航道工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(港口與航道工程) | |||
06一級建造師(水利水電工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4專業(yè)工程管理與實務(水利水電工程) | |||
11一級建造師(市政公用工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4專業(yè)工程管理與實務(市政公用工程) | |||
12一級建造師(通訊與廣電工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(通訊與廣電工程) | |||
15一級建造師(建筑工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(建筑工程) | |||
16一級建造師(礦業(yè)工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實務(礦業(yè)工程) | |||
17一級建造師(機電工程) | 1 建設工程經濟 | ||
2 建設工程法規(guī)及相關知識 | |||
3 建設工程項目管理 | |||
4專業(yè)工程管理與實務(機電工程) |
附件3一級建造師相應專業(yè)考試考試代碼及名稱表
考試名稱及代碼 | 級別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 |
079.一級建造師相應專業(yè) | 01.增報專業(yè) | 02公路工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(公路工程) |
03鐵路工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(鐵路工程) | ||
04民航機場工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(民航機場工程) | ||
05港口與航道工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(港口與航道工程) | ||
06水利水電工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(水利水電工程) | ||
11市政公用工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(市政公用工程) | ||
12通信與廣電工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(通信與廣電工程) | ||
15建筑工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(建筑工程) | ||
16礦業(yè)工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(礦業(yè)工程) | ||
17機電工程 | 4專業(yè)工程管理與實務(機電工程) |