2014年江蘇省成人高考學(xué)校專升本征求志愿投檔招生分?jǐn)?shù)線
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2014/12/10 ┊ 編輯:班長
院校 代碼 |
院校名稱 |
科類 代碼 |
科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 165 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 177 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 180 |
001 | 南京大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
499 | 中國傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
002 | 東南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
353 | 青島大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
629 | 南昌航空大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
672 | 武漢大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
805 | 安徽理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
002 | 東南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 115 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 114 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
099 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
672 | 武漢大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
680 | 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
812 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 125 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 130 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育 | 130 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育 | 130 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育 | 130 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育 | 130 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 120 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 120 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 120 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 120 |
002 | 東南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 157 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 155 |
099 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 155 |
合計(jì) | ||||
注:特殊專業(yè)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī)。 |
更多相關(guān)資訊
- 2014年江蘇成人高考專升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 2014年江蘇成人高考學(xué)校高起本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 2014年南通成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年9月9日中國江蘇網(wǎng)在線訪談解讀成人高考政策
- 江蘇省召開成人高考改革項(xiàng)目試點(diǎn)工作會(huì)議及成人高考報(bào)名工作會(huì)議
- 江蘇教育廳關(guān)于2014年成人高考招生工作的通知
- 2013年江蘇省成人高考本科征求志愿填報(bào)通告
- 南通市2014年成人高考共有9647人在9個(gè)考點(diǎn)、363個(gè)考場(chǎng)參加了考試
- 2014年南通成人高考報(bào)名工作啟動(dòng)
- 2013年江蘇省成人高校招生專升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
熱門課程