2013年南通中考錄取分?jǐn)?shù)線
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-6-23 ┊ 編輯:班長
2013年南通中考分?jǐn)?shù)前幾天已可查詢,備受關(guān)注的南通市區(qū)普通高中錄取工作已于6月29日下午完成。市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已正式劃定,其中:通中統(tǒng)招684分(684分的考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于388分),擇校671.5分(671.5分的考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于395.5分);一中統(tǒng)招660.5分(660.5分考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于388分),擇校656.5分(656.5分考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于380.5分);通大附中統(tǒng)招637.5分(637.5分考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于372.5分),擇校636.5分(636.5分考生中:語、數(shù)、外成績之和不小于369.5分);其它高中錄取分?jǐn)?shù)線詳見明細(xì)表。
2013年南通市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 說明 |
9901 | 江蘇省南通中學(xué)(統(tǒng)招) | 684 | 總分684的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于388分 |
9902 | 江蘇省南通第一中學(xué)(統(tǒng)招) | 660.5 | 總分660.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于388分 |
9909 | 南通大學(xué)附屬中學(xué)(統(tǒng)招) | 637.5 | 總分637.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于372.5分 |
9951 | 江蘇省南通中學(xué)(擇校) | 671.5 | 總分671.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于395.5分 |
9952 | 江蘇省南通第一中學(xué)(擇校) | 656.5 | 總分656.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于380.5分 |
9959 | 南通大學(xué)附屬中學(xué)(擇校) | 636.5 | 總分636.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于369.5分 |
9903 | 南通市第三中學(xué)(統(tǒng)招) | 615.5 | 總分615.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于346分 |
9905 | 南通市第二中學(xué)(統(tǒng)招) | 582 | 總分582的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于346.5分 |
9907 | 南通市小海中學(xué)(統(tǒng)招) | 591.5 | 總分591.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于343分 |
9908 | 南通市天星湖中學(xué)(統(tǒng)招) | 626.5 | 總分626.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于360分 |
9953 | 南通市第三中學(xué)(擇校) | 607.5 | 總分607.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于366分 |
9955 | 南通市第二中學(xué)(擇校) | 571.5 | 總分571.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于331分 |
9957 | 南通市小海中學(xué)(擇校) | 575 | 總分575的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于340.5分 |
9958 | 南通市天星湖中學(xué)(擇校) | 617.5 | 總分617.5的考生中:語數(shù)外三門成績之和不低于368分 |
熱門課程