南通市市屬部分事業(yè)單位2013年春季公開招聘工作人員崗位簡介表
http://m.xiamenseo.net.cn ┊ 發(fā)布日期:2012-12-31 ┊ 編輯:班長
南通市市屬部分事業(yè)單位2013年春季公開招聘工作人員崗位簡介表
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘 對象 |
人數 | 專業(yè) | 學 歷 | 其它條件 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 南通市經濟和信息化委員會 | 南通市節(jié)約能源監(jiān)測站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 熱能與動力工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | 朱旭東 | 89011566 |
2 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 電氣工程與自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | ||||
3 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 應用化學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格,3年及以上相關工作經歷,具有《電力燃料質量檢驗崗位合格證》 | ||||
4 | 南通市教育局 | 南通市電化教育館 | 中學二級教師二級 | 專技 | 12 | 非應屆 | 1 | 計算機(網絡管理)類 | 本科及以上 | 取得全國軟件水平考試網絡工程師資格證書,具有三年及以上網絡管理員工作經歷 | 杭大躍 | 85517723-8005 |
5 | 南通市教育裝備與勤工儉學管理中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 電氣工程及自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、電子科學與技術 | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生 | 黃小云 | 85010956 | |
6 | 南通高等師范學校 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 體育、體育學、體育教育訓練學 | 研究生 | 排球方向 | 陳繼紅 | 85129593 | |
7 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 體育、體育學、體育教育訓練學 | 研究生 | 體育教育理論方向 | ||||
8 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 音樂學 | 研究生 | “211工程”或藝術專業(yè)院校畢業(yè)生,聲樂方向 | ||||
9 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演 | 本科及以上 | 男性(培養(yǎng)男幼兒教師),非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
10 | 講師三級 | 專技 | 10 | 非應屆 | 1 | 教育學原理、學前教育學 | 研究生 | 具有中級及以上專業(yè)技術資格,具有三年以上幼兒園教師經歷 | ||||
11 | 如皋高等師范學校 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 文藝學、學科教學(語文) | 研究生 | 本科階段所學專業(yè)為師范類漢語言文學,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | 丁 蓮 | 87631304 | |
12 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 學科教學(地理)、自然地理學 | 研究生 | 自然地理學專業(yè)應聘者的本科階段專業(yè)為師范類地理,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
13 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 學前教育學、教育學原理(學前教育方向) | 研究生 | 本科或?贫螌I(yè)為學前教育(或幼兒教育),非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
14 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),鋼琴十級證書,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
15 | 講師三級 | 專技 | 10 | 非應屆 | 1 | 學前教育 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有中級及以上專業(yè)技術資格 | ||||
16 | 江蘇省南通中等專業(yè)學校 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、自動化、工業(yè)電氣自動化、工業(yè)自動化、電氣自動化、機電一體化、機電一體化技術、電氣自動化技術、機電設備維修與管理、數控設備應用與維護、電氣工程與技術 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有所學專業(yè)高級工及以上資格或相近專業(yè)碩士研究生學歷,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | 許 璨 | 85559500 | |
17 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 3 | 機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、機械電子工程、機械工程、機械工藝技術、機械工藝及模具、模具設計與制造、數控、數控技術應用、數控技術、機電控制技術(數控技術)、數控加工技術、機械設計與制造、機械制造與自動化、機械制造及自動化 | 本科及以上 | |||||
18 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術、電子工程、電子信息技術、電子信息工程技術、應用電子技術、電子技術應用、無線電技術、電氣信息工程、光電子技術 | 本科及以上 | |||||
19 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修、汽車檢測與維修技術、汽車改裝技術、汽車技術服務與營銷、汽車整形技術、汽車工程、汽車維修、汽車維修工程、汽車技術應用 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有汽車維修工高級工及以上資格,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
20 | 江蘇省南通第一中學 | 中學二級教師二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 理論物理、凝聚態(tài)物理、課程教學論(物理教育) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,本科階段所學專業(yè)為理論物理或物理教育(師范類) | 黃 平 | 85058211 | |
21 | 中學二級教師二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 地理學、自然地理學、課程教學論(地理教育) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生生,本科階段所學專業(yè)為地理教育(師范類)或地理科學 | ||||
22 | 南通市第二中學 | 中學二級教師二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 地理科學(師范) | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生 | 陸正紅 | 89020902 | |
23 | 中學二級教師二級 | 專技 | 12 | 應屆 | 1 | 漢語言文學教育 | 本科及以上 | |||||
24 | 南通市啟秀中學 | 主治醫(yī)師 | 專技 | 10 | 非應屆 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具備主治醫(yī)師專業(yè)技術資格 | 葛 敏 | 85594852 | |
25 | 南通市旅游職業(yè)高級中學 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 酒店管理 | 本科及以上 | 具備餐廳或客房三級(高級技能)及以上資格,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | 陸春梅 | 85702205 | |
26 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科及以上 | 西餐方向,具備西式烹調三級(高級技能)及以上資格,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
27 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科及以上 | 西點制作方向,具備西式面點三級(高級技能)及以上資格,非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
28 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 非應屆生須具備助理級專業(yè)技術資格 | ||||
29 | 南通市民政局 | 南通市社會福利中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應學位,具有助理會計師專業(yè)技術資格,取得會計證,2年及以上財務工作經歷 | ||
30 | 南通市福利彩票發(fā)行中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應屆 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 取得會計證,2年及以上財務工作經歷 | 黃玲星 | 85286788 | |
31 | 南通市人力資源和社會保障局 | 南通市勞動就業(yè)管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應屆 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 從事勞動人事管理2年及以上工作經歷 | 孫露璐 | 59000195 |
32 | 南通市社會保險基金管理中心 | 助理經濟師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 審計 | 研究生 | 非應屆生須具有助理經濟師專業(yè)技術資格 | 顧慧琛 | 59000196 | |
33 | 南通市人力資源服務中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 計算機(網絡工程)類 | 本科及以上 | 取得全國軟件水平考試網絡工程師資格證書,取得國家大學英語六級證書或國家大學英語(六級)考試成績425分及以上者。 | 顧欣春 | 83559096 | |
34 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 信息工程、電子信息工程、電子信息與技術 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應學位,具有助理工程師專業(yè)技術資格 | ||||
35 | 南通市勞動能力鑒定服務中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應屆 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應學位 | 陳 艷 | 59000289 | |
36 | 南通市國土資源局 | 南通市土地復墾開發(fā)整理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格,2年及以上工作經歷 | 周 航 | 83534374 |
37 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
38 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 土地資源管理 | 研究生 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
39 | 南通市國土會計服務中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 2 | 會計學、財務會計、財務管理、會計與審計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有會計師專業(yè)技術資格 | |||
40 | 南通市環(huán)境保護局 | 南通市環(huán)境信息中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 計算機應用技術、計算機科學與技術、計算機軟件、計算機網絡工程、網絡工程 | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得相應學位 | 姜 明 | 85158630 |
41 | 南通市鋼絲繩行業(yè)廢酸污泥資源化中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 2 | 環(huán)境保護類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應學位,男性(工作強度大,需值夜班) | 申衛(wèi)民 | 85158651 | |
42 | 南通市固體廢物管理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè),研究生不限院校;取得相應學位,非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格,男性(需參與12369夜班出警) | 季 珣 | 85158669 | |
43 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應學位 | ||||
44 | 南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 2 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得相應學位,男性(需從事登高、長江、海洋等水上作業(yè),夜間單獨外出監(jiān)測) | 錢 震 | 85158602 | |
45 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 3 | 分析化學、化學(非師范類) | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應學位 | ||||
46 | 南通市環(huán)境監(jiān)測中心站(南通市環(huán)境科學研究所) | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè),研究生不限院校;取得相應學位,非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | |||
47 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 化學工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應學位 | ||||
48 | 南通市城鄉(xiāng)建設局 | 南通市市政設施管理處 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 2 | 道路橋梁、路橋、土木工程、公路與城市道路、橋梁與隧道 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),道橋施工管理5年及以上經歷,具有工程師(市政)專業(yè)技術資格 | 楊曉峰 | 85517235 |
49 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 機械設備及其自動化、機械工程及其自動化、公路機械化施工技術、工程機械運用與維護 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),工程設備管理5年及以上經歷,具有工程師(機械)專業(yè)技術資格 | ||||
50 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 3 | 道路橋梁、路橋、土木工程、公路與城市道路 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
51 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學、環(huán)境保護與監(jiān)測、水污染治理、環(huán)境科學與監(jiān)測 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
52 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 2 | 計算機應用、計算機應用與信息管理、計算機信息管理、計算機與信息管理、計算機技術與科學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
53 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 2 | 給水排水工程、給排水科學與工程、給排水、給水與排水 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
54 | 南通市建設工程交易中心 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 建筑工程與管理、建筑管理、工業(yè)與民用建筑工程、工民建、建筑工程、土木工程 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術資格,從事施工企業(yè)或招投標相關機構工作經歷,取得計算機等級考試一級及以上證書 | 劉 菲 | 59001858 | |
55 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 計算機(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理級專業(yè)技術資格,從事招投標相關機構工作經歷 | ||||
56 | 南通市建筑工程質量檢測中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與設備工程、工程管理、道路與橋梁工程、建筑學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格,并具備以下條件之一:1.有工程檢測經歷、2.有工程施工經歷,且擔任中型項目項目經理或技術負責人;3.有工程設計經歷,且持有二級及以上注冊建筑師或一級注冊結構工程師證書 | 朱曉旻 | 83509023 | |
57 | 南通市建設會計服務中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 會計學、財務會計、財務管理、行政事業(yè)財務會計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應學位,具有會計證 | 黃立云 | 59000421 | |
58 | 南通市垃圾處理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 應用化學、給水排水工程、公共事業(yè)管理、給水排水科學與工程 | 本科及以上 | 具有助理工程師專業(yè)技術資格,從事相關工作滿5年 | 倪建華 | 87582424 | |
59 | 南通市城市照明管理處 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 文秘、文秘與檔案、中國現代文學、漢語言文學、法學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 安朝暉 | 83571725 | |
60 | 會計師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 會計學、財務會計、企業(yè)財務會計、財務管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有會計師專業(yè)技術資格 | ||||
61 | 南通建筑職業(yè)技術學校 | 助理會計師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 會計學、財務會計、財會、行政事業(yè)財務會計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有會計證 | 顧 明 | 83533033 | |
62 | 助理講師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 2 | 工民建、工業(yè)與民用建筑、建筑工程、土木工程、房屋建筑工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理級專業(yè)技術資格 | ||||
63 | 南通市農業(yè)委員會 | 南通市土壤肥料站 | 助理工藝師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 農業(yè)資源與環(huán)境、土壤與植物營養(yǎng) | 本科及以上 | 研究生和本科階段專業(yè)為同一專業(yè),全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應學位 | 王志強 | 81580787 |
64 | 南通市水利局 | 南通市水利工程管理站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 水利工程(城市水務) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得工學碩士學位;非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | 單東岳 | 85123096 |
65 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 安全工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應學位,本科階段專業(yè)為安全工程,非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | ||||
66 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 3 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應學位,本科階段專業(yè)為水利水電工程;非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格 | ||||
67 | 南通市市區(qū)涵閘管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應屆 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),市級以上報刊發(fā)表文章2篇及以上(不少于1000字) | |||
68 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 水利水電工程,水力學及河流動力學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理工程師專業(yè)技術資格,男性(從事水閘管理,24小時值班三班倒,需巡閘檢查) | ||||
69 | 南通市九圩港閘管理所 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | |||
70 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 水文與水資源工程、水文學與水資源、水文學及水資源 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||||
71 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、機械工程及其自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||||
72 | 南通市節(jié)制閘管理所 | 職員 | 管理 | 9 | 應屆 | 1 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,男性(從事水閘管理,24小時值班三班倒,需巡閘檢查) | |||
73 | 南通市海洋與漁業(yè)局 | 南通市海籍調查測量中心 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 環(huán)境污染與治理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境科學與監(jiān)測、環(huán)境保護、規(guī)劃與環(huán)境保護 | 本科及以上 | 從事海上評估工作,適應長期出海作業(yè),具有工程師專業(yè)技術資格 | 張建夫 | 83549263 |
74 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 資產評估 | 本科及以上 | 從事海上評估工作,適應長期出海作業(yè),具有工程師專業(yè)技術資格 | ||||
75 | 南通市水產技術推廣指導站 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 法律類、經濟類 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術資格,從事相關工作五年及以上,在省級及以上刊物有相關專業(yè)文章發(fā)表 | 張 杰 | 83549580 | |
76 | 南通市文化廣電新聞出版局 | 南通市文化館 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 2 | 作曲與作曲技術理論、音樂學、音樂表演、舞蹈編導、播音與主持藝術 | 本科及以上 | 非應屆生須具有助理級專業(yè)技術資格 | 李 晴 | 85513457 |
77 | 南通市廣播電視安全播出調度中心 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 計算機(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術資格 | 李潤華 | 85099550 | |
78 | 南通市少年兒童圖書館 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理館員專業(yè)技術資格 | 徐 光 | 85526247 | |
79 | 南通博物苑 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 文物與博物館學、博物館學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 顧海燕 | 85062510 | |
80 | 南通市圖書館 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 不限 | 1 | 計算機(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應屆生須具有助理級專業(yè)技術資格 | 許春雪 | 85516601 | |
81 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 數字媒體藝術 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
82 | 助理館員 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 漢語言文學、古文獻、古典文獻、中國古典文獻學、中國古代文學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
83 | 南通市市級機關事務管理局 | 南通市市級機關固定資產管理中心 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 建筑工程與物業(yè)管理、土地管理及房地產、機械工程與自動化、電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 具有5年及以上工作經歷,具有工程師專業(yè)技術資格 | 劉協生 | 85216689 |
84 | 南通市市級機關門診部 | 主治醫(yī)師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 內科學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有主治醫(yī)師專業(yè)技術資格 | 葛建凱 | 85126423 | |
85 | 主管藥師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 臨床藥學、藥劑學 | 本科及以上 | 具有主管藥師專業(yè)技術資格 | ||||
86 | 南通市市級機關第一幼兒園 | 小學一級教師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 2 | 學前教育 | 本科及以上 | 1.第一學歷為全日制大專及以上;2.具有幼兒教師資格證;3.具有小學一級教師及以上專業(yè)技術資格;4.具有普通話二級甲等及以上資格證;5.具有育嬰師資格證;6.在市區(qū)“省示范幼兒園”工作2年及以上 | 張梅琴 | 85529501 | |
87 | 小學一級教師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 2 | 學前教育 | 本科及以上 | 1.全日制普通高校畢業(yè)生;2.具有幼兒教師資格證;3.具有普通話二級甲等及以上資格證 | ||||
88 | 南通市安全生產監(jiān)督管理局 | 南通市安全生產監(jiān)察支隊 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 化學工程類 | 研究生 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術資格和注冊安全工程師資格,2年及以上化工企業(yè)安全監(jiān)管工作經歷,男性(現場執(zhí)法) | 袁蔚如 | 59000556 |
89 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 安全技術與工程、安全工程、安全管理與監(jiān)督 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術資格和注冊安全工程師資格,2年及以上從事安全工程相關工作經歷,男性(現場執(zhí)法) | ||||
90 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 計算機(軟件)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得計算機等級考試三級證書,取得全國軟件水平考試中級資格證書,2年及以上相關工作經歷 | ||||
91 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 安全工程、救援技術、安全生產、安全防范工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格和注冊安全工程師資格,2年及以上從事安全工程相關工作經歷,男性(現場執(zhí)法) | ||||
92 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 不限 | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格,在市級(含)以上報刊發(fā)表過3篇及以上文章(不少于1000字) | ||||
93 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 化學工程類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術資格和注冊安全工程師資格,2年及以上化工企業(yè)安全監(jiān)管工作經歷,男性(現場執(zhí)法) | ||||
94 | 南通市體育局 | 南通市體育彩票管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 王 瑩 | 83502553 | |
95 | 職員 | 管理 | 9 | 非應屆 | 1 | 新聞學、漢語言、應用語言學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),2年及以上相關工作經歷 | ||||
96 | 助理會計師 | 專業(yè)技術 | 12 | 非應屆 | 1 | 財務財會類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),2年及以上相關工作經歷,具有助理會計師專業(yè)技術資格 | ||||
97 | 南通市體育館 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 2 | 體育管理、市場營銷、體育產業(yè)管理、社會體育、體育經濟與管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 趙興忠 | 85063269 | |
98 | 南通市地震局 | 南通市數字測震臺網分中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 地球物理學、地質學 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)、取得相應學位、計算機等級考試二級及以上水平 | 李 穎 | 85533636 |
99 | 南通市糧食局 | 南通市糧油質量監(jiān)管中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 食品科學、食品科學與工程、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、農產品加工及貯藏工程、生物化工、生物化工 | 研究生 | 劉永軍 | 85099385 | |
100 | 助理經濟師 | 專業(yè)技術 | 12 | 應屆 | 1 | 食品科學、食品科學與工程、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、農產品加工及貯藏工程、生物化工、生物化工 | 本科及以上 | 男性(檢查糧堆、油罐需登高,抽樣工作體力要求高) | ||||
101 | 南通市審計局 | 南通市固定資產投資審核中心 | 工程師 | 專業(yè)技術 | 10 | 非應屆 | 1 | 土木工程(交通土建)、建筑工程、工民建、道路橋梁與渡河工程、給排水工程 | 本科及以上 | 具有注冊造價師或中級造價員職業(yè)資格,具有工程師專業(yè)技術資格,從事工程造價編審工作滿2年 | 陸海燕 | 83549680 |
102 | 南通市紅十字會 | 南通市造血干細胞捐獻工作服務中心 | 辦事員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 臨床醫(yī)學、社會管理、法律類、中文文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),并取得相應的學位,醫(yī)學捐獻實施期間需要24小時值班,較適宜男性 | 孟緯鴻 | 85053664 |
103 | 中共南通市委組織部 | 南通市高級人才服務中心(南通市江海英才服務中心) | 科員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 不限 | 研究生 | 全日制“985”、“211”高;驀庵咝.厴I(yè),有碩士以上學位,2年以上經濟、科技、人力資源管理工作經歷,有基層工作經驗,熟練掌握一門外語,年齡35歲以下 | 戴者春 | 85215328 |
104 | 中共南通市委宣傳部 | 南通市互聯網新聞中心 | 網絡主管 | 管理 | 9 | 非應屆 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 徐強昇 | 85098565 |
105 | 網絡主管 | 專業(yè)技術 | 9 | 非應屆 | 3 | 計算機(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),聘用在中級及以上專業(yè)技術崗位工作2年及以上 |
注:2010屆、2011屆、2012屆全日制普通院校畢業(yè)生應聘專業(yè)技術崗位,可暫不具備相應的助理級專業(yè)技術資格,但須在聘用后1年內取得相應資格,否則予以解聘。
熱門課程