陳華俱樂(lè)部第18屆分年齡組比賽成績(jī)
屆陳華國(guó)際象棋俱樂(lè)部第18屆分齡組比賽各組最終名次表
2012-05-26 23:20:28| 分類: 分齡組比賽 | 標(biāo)簽: |字號(hào)大中小 訂閱
2001年及以上組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 葛凌01, 5.5 25.5 4
2 尤煒96, 5 28.5 4
3 楊霄01, 5 25.5 4
4 朱嘉龍00, 4.5 23.0 4
5 潘崢00, 4 28.0 3
6 顧笑涵01, 4 28.0 2
7 張文瀚01, 4 23.5 3
8 張?zhí)煺?1, 3.5 28.0 3
9 梁裕(女)00, 3.5 24.5 2
10 盛戎00, 3.5 19.0 3
11 潘柯屹01, 3 23.5 3
12 卜亦秦01, 3 18.5 3
13 馮譯林95, 3 18.0 3
14 王天睿00, 2 21.0 2
15 王逸帆00, 1 25.5 0
16 黃天楠?, 0.5 23.5 0
2002年組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 許諾(大), 6.5 31.0 6
2 張鑄偉, 5 29.0 4
3 曹桓瑜, 4.5 30.5 3
4 劉亦陸, 4.5 29.0 3
5 黃屹凡, 4.5 28.0 3
王一銘, 4.5 28.0 3
7 熊天宇, 4.5 27.0 4
8 顧鴻業(yè), 4 19.0 4
9 周昱成, 3.5 28.0 3
10 秦浩南, 3.5 26.0 3
11 陳天成, 3.5 21.5 3
12 陳劍祺, 3.5 18.5 2
13 周陸奕(女), 3 23.0 3
14 陶欣翌(女), 2.5 24.0 1
15 倪張皓, 2.5 23.5 2
16 汪驍遠(yuǎn), 2 17.5 1
17 王佑予(女), 1 24.5 0
18 張馨陽(yáng), 0 12.0 0
2003年組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 袁子迅, 5 27.0 5
2 謝丁揚(yáng), 5 26.5 5
3 黃益彰, 5 25.5 4
4 陸煌, 5 25.0 4
5 馮禹博, 5 23.0 5
6 張子希, 4 27.0 3
7 陸樂(lè)(女) , 4 26.0 3
8 周祺竣, 3 24.0 2
9 曹博聞, 3 21.5 2
10 張子陸, 2 23.5 1
11 李宇軒, 1 25.0 0
2004年組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 陸張鵬, 6.5 31.5 5
2 陶晟, 5 30.5 5
3 施宇碩, 5 27.5 5
4 陸佳垚, 5 25.0 5
5 倪昊辰, 5 21.5 5
6 許英睿, 4.5 31.0 4
7 高煦巖, 4.5 27.5 4
8 周之宇, 4.5 27.0 4
9 鄭淇元, 4 31.0 4
10 黃昱博, 4 23.5 3
11 繆泉, 4 23.0 3
12 李知恒, 3.5 25.0 3
凌睿, 3.5 25.0 3
14 姚梓帆, 3.5 23.0 3
15 許多, 3.5 22.0 3
16 鄒天易, 3 27.5 3
17 陳昊昱, 3 25.5 3
18 徐堃(女), 3 22.5 3
19 許諾(小), 3 22.0 3
20 陳穎燁(女), 3 20.0 3
21 馬晨皓, 3 18.5 3
22 瞿奕然(女), 2 26.5 2
23 單彥端, 2 22.0 2
24 張瑞(女), 1.5 20.0 1
25 王詩(shī)譽(yù)(女), 1.5 17.0 1
26 吳天行, 1 22.0 0
27 張思語(yǔ)(女), 0 6.0 0
2005年組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 張若谷, 7 28.0 7
2 陳孜穎(女), 5 29.0 5
羅煜喬, 5 29.0 5
4 陳羿廷, 4.5 29.5 4
5 成騏言, 4 29.5 4
6 陸張喆, 4 28.0 4
7 呂嘉豪, 4 26.0 3
8 姚約吾, 4 20.0 4
9 陸修遠(yuǎn), 3.5 28.5 3
10 陳忻宇, 3.5 26.0 3
11 劉季豪, 3.5 22.0 3
12 張姚屹, 3 23.5 3
陳梓楠(女), 3 23.5 3
14 戴亦哲, 3 23.0 2
15 陳煌杰, 3 18.0 3
16 彭彥淞, 2 23.5 1
17 施吉栩(女) , 2 20.5 2
18 戚莊晨, 1.5 20.0 0
19 戴莫寒, 1.5 18.5 0
2006年組
名次 姓名 積分 對(duì)手分 贏棋數(shù)
1 殷嘉濠, 5.5 28.5 5
2 張奡翔, 5.5 28.0 5
3 何金緯, 5.5 26.5 5
4 王陳言, 5 31.0 5
5 褚旭, 5 30.0 5
6 郭世杰, 5 27.5 5
7 吳天舒, 5 24.5 4
8 黃珺祺, 4.5 29.0 4
9 王少杰, 4 31.5 3
10 李時(shí)源, 4 28.5 4
11 茅浩宇, 4 28.0 3
12 陶子涵, 4 25.0 4
保天睿, 4 25.0 4
14 崔宬嘉, 4 24.0 4
15 朱俊杰, 3.5 27.0 3
16 朱嘉宇, 3.5 23.5 3
17 范家銘, 3.5 22.5 2
18 楊天睿, 3.5 19.0 3
19 浦添, 3 25.0 3
20 孫瑞陽(yáng), 3 25.0 2
華邱楓, 3 25.0 2
22 茅珈銘, 3 22.0 2
周佳粲, 3 22.0 2
24 顧溪原, 2.5 29.0 1
25 顧晏澄, 2.5 20.0 2
26 季凡鈞, 2.5 16.0 2
27 任奕(女), 2 24.0 1
28 林澤遠(yuǎn), 2 20.5 2
29 朱俊寧, 2 20.5 1
30 魯子謙, 1 9.0 1
31 沈嘉慧(女), 0.5 19.0 0
- 南通紡院榮膺江蘇省先進(jìn)集體
- 2008南通市中等學(xué)校招生咨詢會(huì)5月25日開(kāi)幕
- 關(guān)于南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)公開(kāi)招考工作人員通知
- 07年下半年全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試通知
- 教育部公布2007年成招考試大綱
- 好消息:南通市首期國(guó)際人力資源師授權(quán)認(rèn)證培訓(xùn)開(kāi)始啦!
- (政治)國(guó)慶節(jié)強(qiáng)化班即將開(kāi)課
- 國(guó)家出臺(tái)中外合作職業(yè)技能培訓(xùn)新法規(guī)
- 全封閉英語(yǔ)席卷長(zhǎng)三角
- 江蘇舊機(jī)動(dòng)車鑒定估計(jì)師培訓(xùn)班